Narxlar¶
KotibAI API foydalanganingiz uchun to'lov modeli asosida ishlaydi. Faqat ishlatganingiz uchun haq to'laysiz.
Narxlar jadvali¶
| Xizmat | Birlik | Narx |
|---|---|---|
| Nutqni matnga aylantirish (STT) | har bir daqiqa | 300 UZS |
| Tarjima | har 1,000 belgi | 190 UZS |
| Matnni nutqqa aylantirish (TTS) | har bir belgi | 8 UZS |
| Transliteratsiya | har 1,000 belgi | 200 UZS |
Nutqni matnga aylantirish (STT)¶
Har bir daqiqa audio uchun 300 UZS
| Audio davomiyligi | Narx |
|---|---|
| 1 daqiqa | 300 UZS |
| 5 daqiqa | 1,500 UZS |
| 10 daqiqa | 3,000 UZS |
| 30 daqiqa | 9,000 UZS |
| 60 daqiqa | 18,000 UZS |
Tarjima¶
Har 1,000 belgi uchun 190 UZS
| Matn uzunligi | Narx |
|---|---|
| 1,000 belgi | 190 UZS |
| 5,000 belgi | 950 UZS |
| 10,000 belgi | 1,900 UZS |
| 50,000 belgi | 9,500 UZS |
Matnni nutqqa aylantirish (TTS)¶
Har bir belgi uchun 8 UZS
| Matn uzunligi | Narx |
|---|---|
| 100 belgi | 800 UZS |
| 500 belgi | 4,000 UZS |
| 1,000 belgi | 8,000 UZS |
| 5,000 belgi | 40,000 UZS |
Transliteratsiya¶
Har 1,000 belgi uchun 200 UZS
| Matn uzunligi | Narx |
|---|---|
| 1,000 belgi | 200 UZS |
| 5,000 belgi | 1,000 UZS |
| 10,000 belgi | 2,000 UZS |
| 50,000 belgi | 10,000 UZS |